Related Products
Specifications
| Custom Processing | Bəli |
| Brend | Nongdawei |
| Növ | Specialized truck |
| Model | SGW5045GQWCA6 |
| Xarici rəng | Ağ |
| Ötürücü növü | 4x2 |
| Ümumi çəki | 7650kg |
| Yük çəkisi | Orta ölçülü (6 ton < ümumi kütlə ≤ 14 ton) |
| Transmissiya növü | 6-cı ötürücü |
| Məqsəd | Box-type truck |
| Avtomobilin ümumi ölçüləri | 5980mm |
| Yük bölməsinin daxili ölçüləri | 3305mm |
| Təkərlərin sayı | 6 |
| Number of crew members/seats | 2 |
| Qapıların sayı | İki qapı |
| 100 kilometrə yanacaq sərfiyyatı | 8L |
| Mühərrik modeli | CA4DB1-13E6 |
| Şassi modeli | CA1041P40K50L1BE6A84 |
| Nominal yükqaldırma qabiliyyəti | 800 |
| Yanacaq növü | Dizel |
| Yük çəkisi | 3565 |
| Təkər bazası | 2800 |
| Maksimum fırlanma anı | 308Nm |
| Maksimum sürət | 95 |
| Məhsul nömrəsi | 2025072101 |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Main sales regions | Afrika |
| Main sales regions | Avropa |
| Main sales regions | Cənubi Amerika |
| Main sales regions | Cənub-Şərqi Asiya |
| Main sales regions | Şimali Amerika |
| Main sales regions | Şimal-Şərqi Asiya |
| Main sales regions | Yaxın Şərq |
| Main sales regions | Digər |
| There are licensable private labels | Bəli |
| Is it a source of goods exclusively for cross-border exports? | Bəli |
Description
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products