Related Products
Specifications
| Custom Processing | Bəli |
| Material | Keramika |
| Applicable Vehicle Models | Changan UNI-Z Smart Electric i, CS75 PRO, X7 PLUS, Z6 |
| Lining material hardness | B561F2603030504 |
| Brend | Molodo |
| Model | M3721 |
| Mənşə yeri | Quançjou |
| Hissə nömrəsi | B561F2603030504 / B561F2603030501 / B561F2603030503 |
| Məhsul nömrəsi | M3721 |
| Tətbiq olunan avtomobil markaları | Chang'an |
| Applicable vehicle model and year | 202201-present |
| Əsas aşağı axın platformaları | eBay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | AliExpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Independent website |
| Əsas aşağı axın platformaları | LAZADA |
| Main sales regions | Avropa |
| Main sales regions | Cənubi Amerika |
| Main sales regions | Cənub-Şərqi Asiya |
| Main sales regions | Şimali Amerika |
| Main sales regions | Şimal-Şərqi Asiya |
| Main sales regions | Yaxın Şərq |
| There are licensable private labels | Bəli |
| Is it a source of goods exclusively for cross-border exports? | Bəli |
| Kateqoriya | Əyləc balataları |
Description


| 适用车型 | |||
| 长安欧尚 | X7 PLUS | 1.5T(300T) | 产品类型:新卡钳,时间:202201-至今 |
| Z6 | 1.5T(300T) | 刹车类型:大卡钳,时间:202201-至今 | |
| 2.0T(390T) | 时间:202201-至今 | ||
| 长安汽车 | CS75 PRO | 1.5T | 时间:202501-至今 |
| X7 PLUS | 1.5T | 时间:202307-至今 | |
| UNI-Z 智电iDD | 1.5L-插电式混合动力 | 时间:202309-至今 | |











Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products