Related Products
Specifications
| Brend | Camelion/Flying Lion |
| Məhsul Sertifikatı | MSDS |
| Spesifikasiyalar | Ni-MH 5 2500 mA hour 1 section |
| Batareya növü | Ni-MH batareyası |
Description
产品特点:
- 自放电低,随取随用
- 绿色能源,不含汞、镉、铅元素
- 高容量,持久耐用
- 循环寿命长,经济环保
产品应用:
适合通讯产品,收发器,无绳电话,测量仪器,计算器,动力玩具,探照灯,电动剃须刀,便携电子设备等。
| 型号 | 电池规格 | 标称电压 | 容量(mAh) |
尺寸 (mm) |
充电电流 (mAh) |
充电时间 (h) |
重量 (g) |
|
| 标称容量 | 范围容量 | |||||||
| NH-AA2000HP | AA/5号 | 1.2V | 2000 | 2000 | 14.5 x 50.5 | 200 | 16 | 27 |
| NH-AA2500AR | AA/5号 | 1.2V | 2500 | 2300-2500 | 14.5 x 50.5 | 250 | 16 | 29.5 |
| NH-AA2300AR | AA/5号 | 1.2V | 2300 | 2150-2300 | 14.5 x 50.5 | 230 | 16 | 29 |
| NH-AA2100AR | AA/5号 | 1.2V | 2100 | 2000-2100 | 14.5 x 50.5 | 210 | 16 | 28 |
| NH-AA1000AR | AA/5号 | 1.2V | 1000 | 1000 | 14.5 x 50.5 | 100 | 16 | 18 |
| NH-AA800AR | AA/5号 | 1.2V | 800 | 800 | 14.5 x 50.5 | 80 | 16 | 16 |
| NH-AA600AR | AA/5号 | 1.2V | 600 | 600 | 14.5 x 50.5 | 60 | 16 | 14 |
| NH-AAA900AR | AAA/7号 | 1.2V | 900 | 830-900 | 10.5 x 44.5 | 90 | 16 | 14 |
| NH-AAA800AR | AAA/7号 | 1.2V | 800 | 750-800 | 10.5 x 44.5 | 80 | 16 | 13 |
| NH-AAA600AR | AAA/7号 | 1.2V | 600 | 600 | 10.5 x 44.5 | 60 | 16 | 11.5 |
| NH-AAA300AR | AAA/7号 | 1.2V | 300 | 300 | 10.5 x 44.5 | 30 | 16 | 6 |
| NH-9V200AR | 9V | 8.4V | 200 | 200 | 26.5 x 17.5 x 48.5 | 20 | 16 | 40 |
Reviews & Ratings
4.9
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products