Related Products
Specifications
| Mənşə yeri | Çin |
| İdxal edilib-edilməməsi | No |
| Brend | FENIX |
| Seriya | PD Series |
| Model | PD26R ACE |
| Məhsul nömrəsi | PD26R ACE |
| Sifariş nömrəsi | PD26R ACE |
| Packaging process | Rəng qutusu |
| LED chip brand | Luminus |
| Rated Voltage | The operating voltage is 2.8V to 4.2V |
| İşıq mənbəyinin gücü | 13 |
| Nominal tutum | 1600 milliamps |
| Effektiv diapazon | 354 |
| Maximum luminous flux | 1300 |
| Doldurma müddəti | About 2 hours |
| Light source lifespan | Approximately 100,000 hours |
| Litium batareya modeli | 18350 |
| Battery lifespan | Charge and discharge about 500 times |
| Mühafizə səviyyəsi | IP68 |
| Appearance dimensions | 11*2.7*2.5CM |
| Qabıq materialı | Alüminium ərintisi |
| Çəki | About 120 grams |
| Application Scenarios | Outdoor work |
| Lighting angle | Müştəri xidməti ilə məsləhətləşin |
| Məhsulun Xüsusiyyətləri | PD26R ACE |
| Növ | Handheld flashlight |
| Whether you are a general taxpayer | No |
| Sertifikatlaşdırma | Yoxdur |
| Patent varmı? | No |
| Batareya tutumu | 1600 milliamps |
| Time of use | 556 hours |
| İşıq lampaları və aksesuarların növləri | LED |
| Enerji təchizatı rejimi | Litium batareya |
| Continuous lighting time | Təfərrüatlar |
| Batareya növü | 18350 |
Description

Reviews & Ratings
5
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products