Related Products
Specifications
| Emal və fərdiləşdirmə | No |
| Növ | Avtomobil şüşəsiləni |
| Model | Çərçivəsiz şüşəsilənlər |
| Növ | Çərçivəsiz şüşəsilənlər |
| Uyğun modellər | Bütün modellər |
| Cızma qolu yığımı | 1 |
| Sürtmə bucağı | 1 |
| Motorun nominal gərginliyi | 1 |
| Şüşəsiləni diapazonu | Ümumi şüşəsilən |
| Material | Yaddaş polad təbəqə |
| Mənşə | Hebei |
| Hissə nömrəsi | 002 |
| Uyğun modellər | Bütün modellər |
| Dəstəkləyici əlaqə | Paket |
| Brend | Qian ningzhi |
| Məhsul nömrəsi | 001 |
| Ölçü | Digər modellər [sifariş verərkən model + ili qeyd edin] |
| Ölçü | Arxa şüşə silən [sifariş verərkən model + ili qeyd edin] |
| Ölçü | Citroën sega (regardless of year) 28+24[u] |
| Ölçü | Citroën c4 sega (regardless of year) 30+26[b5] |
| Ölçü | Citroen c4l (regardless of year) 30+26[b5] |
| Ölçü | Citroen c2 (regardless of year) 26+16[u] |
| Ölçü | Citroen c3-xr (regardless of year) 24+16[u] |
| Ölçü | Citroen c5 (regardless of year) 28+22[b5] |
| Ölçü | Citroen c6 (regardless of year) 26+26[b5] |
| Ölçü | Citroen elysee (13 years ago) 22+22[u] |
| Ölçü | Citroen elysee (14-23 years) 24+16[u] |
| Ölçü | Citroen versailles c5 x (regardless of year) 24+16[b2] |
| Ölçü | Citroen tianyi (regardless of year) 27+17[b2] |
| Ölçü | Citroen yunyi (regardless of year) 24+21[u] |
| Ölçü | Citroën triumph (before 2007) 28+24[b1] |
| Ölçü | Citroen triumph (08-23) 28+24[u] |
| Ölçü | Citroen fukang (regardless of year) 22+22[u] |
| Ölçü | Dsds3(import)[2011-2013]24+16[b3] |
| Ölçü | Dsds4(import)[2012-2013]30+26[b5] |
| Ölçü | Dsds 4s[2016-2019]30+26[b5] |
| Ölçü | Dsds5[2012-2018] 30+24 [b5] |
| Ölçü | Dsds 5ls[2016-2019]30+26[b5] |
| Ölçü | Dsds6[2014-2019] 30+26 [b5] |
| Ölçü | Dsds7[2018-2022]27+17[b2] |
| Əsas aşağı axın platformaları | Ebay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | Wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | Aliexpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Müstəqil stansiya |
| Əsas aşağı axın platformaları | Lazada |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Əsas satış sahəsi | Afrika |
| Əsas satış sahəsi | Avropa |
| Əsas satış sahəsi | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahəsi | Şimal-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahəsi | Yaxın Şərq |
| Əsas satış sahəsi | Digər |
| Səlahiyyətli özəl brend var | Bəli |
| Sərhədlərarası ixrac üçün xüsusi təchizat təmin edilib-edilməməsi | Bəli |
Description

Reviews & Ratings
5
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products