Related Products
Specifications
| Custom Processing | Bəli |
| Mənşə yeri | Çin |
| Dişlərin sayı | / |
| Nominal fırlanma anı | / |
| Nominal sürət | / |
| Yük cərəyanı | 12 |
| Yük fırlanma anı | / |
| Yük sürəti | - |
| Power/Horsepower | 30 |
| Modul | 1 |
| Həcm | / |
| Applicable Vehicle Models | Mühərriki işə salın |
| Batareya spesifikasiyaları | / |
| Təzyiq bucağı | / |
| Əyləc fırlanma anı | - |
| Stop angle-of-attack speed | - |
| Sürət diapazonu | * |
| Çəki | 2630 |
| Quraşdırma sürəti | / |
| Hissə nömrəsi | HB09-YC18532 |
| Uyğun avtomobil modelləri | GTI 130 1503cc 2008-2019 290-888-993 |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq olunan |
| Məhsul nömrəsi | HB09-YC18532 |
| Brend | GOOFIT |
| Əsas aşağı axın platformaları | eBay |
| Əsas aşağı axın platformaları | Amazon |
| Əsas aşağı axın platformaları | wish |
| Əsas aşağı axın platformaları | AliExpress |
| Əsas aşağı axın platformaları | Independent website |
| Əsas aşağı axın platformaları | LAZADA |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Main sales regions | Afrika |
| Main sales regions | Avropa |
| Main sales regions | Cənubi Amerika |
| Main sales regions | Cənub-Şərqi Asiya |
| Main sales regions | Şimali Amerika |
| Main sales regions | Şimal-Şərqi Asiya |
| Main sales regions | Yaxın Şərq |
| Main sales regions | Digər |
| There are licensable private labels | No |
| Is it a source of goods exclusively for cross-border exports? | Bəli |
| Çəki qablaşdırma | "Product weight (g): 2630 Packaging dimensions (cm): 24*12*10" |
| Component name | / |
| Start-up type | / |
| Gərginlik | / |
| Material | / |
Description
产品重量(g):2630
包装尺寸(cm):24*12*10

Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products