| Emal və fərdiləşdirmə | Is |
| Məhsul kodu | Al- 636082766505 |
| Brend | Cummins/cummins |
| Model | Qsz13-c550 |
| Yanacaq | Dizel |
| İstiqamət | Saat əqrəbinin əksinə |
| Vuruş sayı | Dörd vuruşlu |
| Silindrlərin sayı | Altı silindr |
| Soyutma mühiti | Su soyutma |
| Kalibrlənmiş sürət | 1500 |
| Tətbiq sahəsi | Mühəndislik maşınları |
| Məhsul növü | Tamamilə yeni |
| Nominal gərginlik | 24 |
| Davamlı çıxış gücü | 410 |
| Maksimum güc | 410 |
| Nominal tezlik | 50 |
| Qoşulma rejimi | Qarşılıqlı hərəkətli porşenli daxili yanma mühərriki |
| Fasiləsiz işləmə müddəti | 12 |
| Başlanğıc rejimi | Avtomatik |
| Spesifikasiya | Qsz13-c550 |
联系方式:
13995701625
一.公司简介
湖北拓马克动力科技有限公司是襄阳地区规模较大、品种较齐、服务完善的一公司柴油发动机及各种发电机组生产销售一体化的企业。公司致力于好品质发电机组的研制,生产,销售,服务,主要生产和销售25KQ-2000KQ,以公司美合资康明斯柴油发动机为动力配合好的品牌发电机所生产的发电机组,水泵等大型机电设备产品及其配件产品。公司有一套完整的生产设备与检测设备,每台出厂设备都经过严格的测试,从外形尺寸、焊接到外购件都进行检测,合理配置和严格检测所生产的机电设备具有性价比好、外形美观、使用方便、适应广泛等优点。
二.产品详情
| 发动机模型: | QSZ13-C500 |
| 发动机类型: | 6缸直列 |
| 排量: | 13 L |
| 额定速度: | 1900转 |
| 额定功率: | 372千瓦(500马力) |
| 好转矩/速度: | 2200N.M@ 1200-1700转 |
| 抽吸法: | 增压公司冷 |
| 排放标准: | 欧 II |
| 燃料消耗量: | 克/千瓦时 |
| 包装尺寸(长*宽*好): | 1182 * 969 * 1367 |
| 总有量: | 500公斤 |
三.产品图片



四.产品列表
| B (4cylinders/3.9L) | 4BTA3.9-C80 | 60/2200 | 350/1500 |
| 4BTA3.9-C100 | 74/2200 | 410/1500 | |
| 4BTA3.9-C110 | 82/2200 | 460/1400 | |
| 4BTA3.9-C120 | 90/2400 | 480/1500 | |
| 4BTA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | |
| 4BTA3.9-C130 | 97/2500 | 475/1500 | |
| 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 | |
| 4BTAA3.9-C100 | 74/2200 | 400/1500 | |
| 4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | |
| 4BTAA3.9-C115 | 95/2200 | 530/1400 | |
| 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 480/1300 | |
| 4BTAA3.9-C130 | 97/2200 | 510/1400 | |
| B(6cylinders/5.9L) | 6BTA5.9-C125 | 92/2000 | 540/1400 |
| 6BTA5.9-C130 | 97/2200 | 560/1500 | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/1800 | 630/1400 | |
| 6BTA5.9-C150 | 112/2200 | 655/1500 | |
| 6BTA5.9-C155 | 114/2000 | 625/1500 | |
| 6BTA5.9-C165 | 123/2200 | 694/1500 | |
| 6BTA5.9-C170 | 125/2300 | 630/1400 | |
| 6BTA5.9-C170 | 127/2000 | 710/1300 | |
| 6BTA5.9-C170 | 125/2000 | 730/1300 | |
| 6BTA5.9-C175 | 128/2100 | 680/1500 | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2200 | 750/1300 | |
| 6BTA5.9-C180 | 132/2500 | 630/1500 | |
| B(4cylinders/3.9L) | 4BTAA3.9-C80 | 60/2200 | 370/1300 |
| 4BTAA3.9-C80 | 74/2200 | 400/1500 | |
| 4BTAA3.9-C110 | 82/2200 | 480/1400 | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 530/1400 | |
| 4BTAA3.9-C115 | 85/2200 | 525/1300 | |
| 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | 475/1500 | |
| 4BTAA3.9-C130 | 97/2500 | 510/1400 | |
| B(6cylinders/5.9L) | 6BTAA5.9-C130 | 97/2200 | 580/1500 |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 718/1200 | |
| 6BTAA5.9-C150 | 110/1950 | 706/1200 | |
| 6BTAA5.9-C160 | 118/2200 | 670/1500 | |
| 6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | 770/1500 | |
| 6BTAA5.9-C190 | 142/2200 | 800/1500 | |
| 6BTAA5.9-C195 | 146/1950 | 960/1300 | |
| 6BTAA5.9-C205 | 151/2000 | 870/1500 | |
| C(6cylinders/8.3L) | 6CTA8.3-C145 | 108/1900 | 672/1300 |
| 6CTA8.3-C195 | 145/1900 | 820/1500 | |
| 6CTA8.3-C205 | 151/1850 | 900/1400 | |
| 6CTA8.3-C212 | 158/2200 | 908/1500 | |
| 6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | |
| 6CTA8.3-C230 | 170/1850 | 1000/1400 | |
| 6CTA8.3-C240 | 179/2200 | 1028/1500 | |
| 6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | |
| 6CTA8.3-C215 | 160/2200 | 908/1500 | |
| 6CTA8.3-C230 | 172/2200 | 1000/1500 | |
| 6CTA8.3-C260 | 194/2200 | 1135/1500 | |
| 6CTAA8.3-C195 | 143/1900 | 940/1500 | |
| 6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | 980/1500 | |
| 6CTAA8.3-C240 | 179/2200 | 1040/1400 | |
| 6CTAA8.3-C260 | 194/2200 | 1100/1400 | |
| C(6cylinders/9.5L) | 6CT9.5-C220-Ⅱ | 160/2200 | 950/1400 |
| 6CTAA9.5-C360-Ⅱ | 264/2200 | 1480/1400 | |
| L(6cylinders/8.9L) | 6LTAA8.9-C220 | 164/2200 | 950/1400 |
| 6LTAA8.9-C220 | 164/2000 | 980/1300 | |
| 6LTAA8.9-C240 | 179/2200 | 1120/1400 | |
| 6LTAA8.9-C260 | 194/2200 | 1240/1200 | |
| 6LTAA8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | |
| 6LTAA8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1400 | |
| 6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1230/1400 | |
| 6LTAA8.9-C325 | 239/2200 | 1250/1400 | |
| 6LTAA8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | |
| 6LTAA8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | |
| QSB(4 cylinders /4.5L) | QSB4.5-C80 | 60/2200 | 370/1400 |
| QSB4.5-C95 | 71/2200 | 420/1500 | |
| QSB4.5-C100 | 74/2200 | 430/1400 | |
| QSB4.5-C110 | 82/2200 | 480/1500 | |
| QSB4.5-C125 | 92/2200 | 537/1500 | |
| QSB4.5-C130 | 97/2200 | 620/1500 | |
| QSB4.5-C150 | 112/2200 | 560/1400 | |
| QSB4.5-C160 | 118/2200 | 630/1500 | |
| QSB(6 cylinders /6.7L) | QSB6.7-C130 | 97/2200 | 585/1400 |
| QSB6.7-C140 | 105/2200 | 620/1500 | |
| QSB6.7-C155 | 114/2000 | 670/1400 | |
| QSB6.7-C160 | 118/2200 | 710/1400 | |
| QSB6.7-C170 | 125/2000 | 730/1400 | |
| QSB6.7-C180 | 132/2200 | 820/1500 | |
| QSB6.7-C190 | 140/2000 | 880/1400 | |
| QSB6.7-C205 | 151/2200 | 920/1500 | |
| QSB6.7-C215 | 160/2200 | 930/1500 | |
| QSB6.7-C220 | 164/2000 | 950/1400 | |
| QSB6.7-C230 | 172/2000 | 980/1500 | |
| QSB6.7-C240 | 179/2200 | 980/1500 | |
| QSB6.7-C260 | 194/2200 | 1052/1500 | |
| QSL(6 cylinders /8.9L) | QSL8.9-C220 | 164/2200 | 930/1400 |
| QSL8.9-C240 | 179/2200 | 980/1400 | |
| QSL8.9-C260 | 194/2200 | 1080/1400 | |
| QSL8.9-C280 | 209/2200 | 1250/1400 | |
| QSL8.9-C295 | 220/2100 | 1350/1400 | |
| QSL8.9-C300 | 225/2000 | 1230/1300 | |
| QSL8.9-C325 | 239/2200 | 1260/1400 | |
| QSL8.9-C340 | 250/2200 | 1380/1400 | |
| QSL8.9-C360 | 264/2200 | 1480/1400 | |
| QSZ(6cylinders /13L) | QSZ13-C525 | 390/1900 | 2580/1300-1500 |
| QSZ13-C550 | 410/1900 | 2650/1300-1500 | |
| QSZ13-C575 | 430/1900 | 2750/1300-1500 | |
| QSZ13-C450 | 335/1900 | 2200/1200-1400 | |
| QSZ13-C475 | 354/1900 | 2200/1200-1400 | |
| QSZ13-C500 | 372/1900 | 2750/1200-1400 |
五.品牌介绍
东风康明斯发动机有限公司位于湖北省襄阳市好新技术产业开发区, 是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化公司有型发动机制造公司. 公司主要生产康明斯B、C、L、LK系列机械式和ISB、ISDe、QSB、ISLe、ISL、QSL、ISZ、QSZ系列好电控柴油发动机,以及B、C、L系列天然气发动机,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力。产品满足车用国III、国IV排放法规及非车用好一阶段、好二阶段、欧美Tier 3/Stage IIIA排放法规,广泛应用于轻、公司、有型载有汽车、公司好级城际客车、大公司型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安好性受到国内外用户的普遍好评。康明斯公司是当今好球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的好公司,东风公司是公司国好的卡车制造公司之一。东风康明斯将依托康明斯公司好球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提好企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。
联系方式:
13995701625