| Brend | Huali tərəfindən |
| Rəng təsnifatı | Qara |
| Avtomobil seriyası | Toyota lexus prius |
| Avtomobil markası | Toyota lexus prius |
| İl tərzi | 2008-2022 |
| Məhsul № | G9040-47090 |
| Əsas aşağı axın platforması | ebay |
| Əsas aşağı axın platforması | Amazon |
| Əsas aşağı axın platforması | wish |
| Əsas aşağı axın platforması | Aliexpress |
| Əsas aşağı axın platforması | Müstəqil stansiya |
| Əsas aşağı axın platforması | LAZADA |
| Əsas satış sahələri | Afrika |
| Əsas satış sahələri | Avropa |
| Əsas satış sahələri | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahələri | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahələri | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahələri | Şimal-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahələri | Yaxın Şərq |
| Lisenziyalı özəl brendlər var | Bəli |
| Sərhədlərarası ixrac təchizatı olub-olmaması | Bəli |
规格:
净重 :410g
带包装重量 :480g
单个尺寸: 13.3 x 12 x 11.5 cm
箱规:62 x 41.5 x 25.5 cm
单箱数量:30只
适配型号:
雷克萨斯 CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) 2010-
雷克萨斯 RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008-2015
雷克萨斯 RX (_L1_) 450h (GYL10_) 2008-2015
雷克萨斯 RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) 2008-2015
丰田 AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) 2010-2012
丰田 AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2012-2018
丰田 AURIS Estate (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2013-2018
丰田 C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 2016-
丰田 C-HR (_X1_) 1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_) 2016-
丰田普锐斯 (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) 2008-
丰田普锐斯 (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50) 2015-
丰田普锐斯 (_W5_) 1.8 Hybrid (ZVW50_, ZVW51_) 2015-
丰田普锐斯 PHV (_W52_) 1.8 插电式混合动力 (ZVW52) 2016-
Toyota PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) 2011-




