Related Products
Specifications
| Brend | Nankke |
| Mənşə yeri | Zhejiang |
| Custom Processing | Bəli |
| Stil | Qalın stil |
| Növ | Bağaj |
| Model | Plastik baqaj |
| Xarici ölçülər | 45L |
| Rəng | 45-liter black X model (lined + standard base plate) |
| Rəng | 45-liter double-lock black X model (lined + carbon steel base plate) |
| Rəng | 45-liter striped model (lined + carbon steel base plate) |
| Rəng | 45-liter armored model (lined + carbon steel base plate) |
| Rəng | 45-liter black X model (with lining + standard baseboard + backrest) |
| Rəng | 45-liter double-lock black X model (lined + carbon steel base + backrest) |
| Rəng | 45-liter striped model (lined + carbon steel base + backrest) |
| Rəng | 45-liter armored model (with lining + backrest + carbon steel quick-release base plate) |
| Uyğun avtomobil modelləri | Motosikletlər üçün universal |
| Dəstəkləyici əlaqə | Tətbiq olunan |
| Məhsul nömrəsi | Model X trunk |
| Əsas aşağı axın platformaları | Digər |
| Main sales regions | Daxili e-ticarət |
| Main sales regions | Digər |
| There are licensable private labels | Bəli |
| Is it a source of goods exclusively for cross-border exports? | Bəli |
| Spesifikasiyalar | 45L |
| Yükdaşıma qabiliyyəti | / |
| Material | P.P |
| Funksiya | Sökülə bilən |
| Tətbiq olunan ssenarilər | İşə gedib-gəlmə |
| Tətbiq olunan ssenarilər | Motosiklet Turu |
Description

Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products