Related Products
Specifications
| Mənşə ölkəsi/regionu | Çin |
| Brend | Rexroth |
| Model | 150.072kg meters (countertop 700*450) |
| Model | [upgraded oil pump] 150.072kg meters (countertop 700*450) |
| Model | 150.072kg meter folding model (countertop 700*450) |
| Model | 200kg liters 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | 200.072kg meters (countertop 700*450) folding model |
| Model | 150.126kg meters (countertop 700*450) |
| Model | 150kg liter 1.26m folding model (countertop 700*450) |
| Model | 200kg liters 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | 200.126kg meters (countertop 700*450) folding model |
| Model | 300.09kg meters (countertop 815*500) |
| Model | 300.09kg meters (countertop 815*500) folding model |
| Model | 500.09kg meters (countertop 815*500) |
| Model | 500.09kg meters (countertop 815*500) folding model |
| Model | 350.13kg meters (countertop 905*500) |
| Model | 350.15kg meters (countertop 905*500) |
| Model | 500.09kg (countertop 1600*800) large countertop |
| Model | 500.15kg meters (countertop 905*500) separates pump |
| Model | 500.2kg meters (countertop 905*500) |
| Model | 500.3kg meters (countertop 1300*800) |
| Model | 800kg liters 1m (countertop 1000*500) |
| Model | 800.15kg meters (countertop 1200*600) split pump |
| Model | 1 ton 1m (countertop 1000*500) |
| Model | 1 ton 1m (countertop 1200*600) double cylinder |
| Model | 1 ton 1.7m (countertop 1200*600) |
| Model | 1 ton 1.7m (countertop 1500*800) |
| Model | 1.5 tons to 1m (countertop 1200*600) |
| Model | 2 tons 1m (countertop 1200*600) double cylinder |
Description













Reviews & Ratings
5
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products