2024 Dash Cam HD 1080p Dual Lens WiFi Parking Monitoring Car DVR
Inhouse product
Quantity
Share
Related Products
Specifications
| Yaddaş kartı | TF kartı |
| Çəkiliş bucağı | 170° |
| Məlumat saxlama müddəti | Dövr qeydi |
| Məlumat ötürmə interfeysi | USB |
| Quraşdırma yeri | Arxa görüntü güzgüsü |
| Brend | carlover |
| Məhsul nömrəsi | N3WiFi |
| Əsas aşağı axın platforması | ebay |
| Əsas aşağı axın platforması | Amazon |
| Əsas aşağı axın platforması | wish |
| Əsas aşağı axın platforması | Aliexpress |
| Əsas aşağı axın platforması | Müstəqil stansiya |
| Əsas aşağı axın platforması | LAZADA |
| Əsas satış sahələri | Afrika |
| Əsas satış sahələri | Avropa |
| Əsas satış sahələri | Cənubi Amerika |
| Əsas satış sahələri | Cənub-Şərqi Asiya |
| Əsas satış sahələri | Şimali Amerika |
| Əsas satış sahələri | Yaxın Şərq |
| Səlahiyyət verilə bilən özəl brendlər var | Bəli |
| Sərhədlərarası ixrac üçün xüsusi təchizat mənbəyidirmi? | Bəli |
| Əsas obyektivin diafraqması | F2.0 |
| Patentli təchizatdırmı? | No |
| Ağıllı əlaqə metodu | WIFI |
| Ağıllı interaktiv rejim | Tətbiq qarşılıqlı əlaqəsi |
| Ağıllı interaktiv rejim | Toxunma qarşılıqlı əlaqə |
| İntellekt səviyyəsi | Qeyri-intellektual |
| Mağazada quraşdırma dəstəklənirmi? | No |
| Şəkil həlli | 1080p |
| Yaddaş tutumu | 32MB |
| Emal və fərdiləşdirmə | Bəli |
| Obyektiv sayı | Ön və arxa ikili qeyd |
| Məhsul növü | Ön və arxa ikili qeydli sürücülük yazıcısı |
| Əməliyyat rejimi | Sensorlu növ |
| Foto pikselləri | 2.0 milyon |
| Süni intellekt imkanları | Yoxdur |
| Şəbəkə növü | WiFi |
| Qeydedicinin quraşdırma növü | Ümumi |
| Funksiya | Bluetooth |
| Funksiya | Arxa görüntü |
| Funksiya | WI-FI |
| Funksiya | Dövrəvi qeyd |
| Funksiya | Parkinq monitorinqi |
| Funksiya | Toqquşma sensoru |
| Funksiya | Gecə görmə gücləndirilməsi |
| Funksiya | Ön və arxa qeyd |
| Ötürmə sürəti | 30fps/saniyə |
| Ekran ölçüsü | 9.35inch |
Description
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products