Related Products
Specifications
| Mənşə yeri | Jiangsu |
| İdxal: Bəli/Xeyr | No |
| Brend | Kai jing |
| Model | For heavy-duty or custom specifications, please contact customer service. prepayment required |
| Model | Manual 150kg to 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | Manual folding model 150kg liters 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | Electric 150kg to 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | Manual 150kg to 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | Manual folding model 150kg liters 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | Electric 150kg to 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | Manual 200kg to 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | Manual folding model 200kg liters 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | Manual 200kg to 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | Manual folding model 200kg liters 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | Manual 250kg to 0.72m (countertop 700*450) |
| Model | Manual 250kg to 1.26m (countertop 700*450) |
| Model | Manual 300kg to 0.9m (countertop 815*500) |
| Model | Manual folding model 300kg liters 0.9m (countertop 815*500) |
| Model | Electric 300kg to 0.9m (countertop 815*500) |
| Model | Manual 350kg to 1.3m (countertop 905*500) |
| Model | Manual 350kg to 1.5m (countertop 905*500) |
| Model | Electric 350kg to 1.5m (countertop 905*500) |
| Model | Manual 500kg to 0.9m (countertop 815*500) |
| Model | Manual folding model 500kg liters 0.9m (countertop 815*500) |
| Model | Electric 500kg to 0.9m (countertop 815*500) |
| Model | Manual 500kg to 0.9m (large countertop 1600*800) |
| Model | Manual 500kg foot step down and 1.5m up (table 905*500) |
| Model | Manual 500kg pull wire down and lift 1.5m (countertop 905*500) |
| Model | Manual 500kg to 2m (countertop 905*500) |
| Model | Manual 500kg to 3m (countertop 1300*800) |
| Model | Manual 800kg to 1m (countertop 1000*500) |
| Model | Manual 800kg foot step down and up 1.5m (table 1200*600 |
| Model | Manual 800kg pull wire down and lift 1.5m (table 1200*600) |
| Model | Manual 1 ton liter 1m (countertop 1000*500) |
| Model | Manual 1 ton liter 1m (large table 1200*600) |
| Model | Manual 1 ton liter 1.7m (countertop 1200*600) |
| Model | Manual 1 ton liter 1.7m (large table 1500*800) |
| Model | Manual 1.5 ton liter 1m (countertop 1200*600) |
| Model | Manual 2 tons to 1m (countertop 1200*600) |
| Model | Electric 500kg to 0.9m (countertop 905*500) |
| Model | Electric 500kg liter 1.5m (countertop 905*500) |
| Model | Electric 500kg to 2m (countertop 905*500) |
| Model | Electric 1 ton liter 1m (countertop 1200*600) |
| Model | Electric 1 ton liter 1.7m (countertop 1200*600) |
| Məhsul kodu | Kj–s |
| Növ | Mobile lifting platform |
| Emal və fərdiləşdirmə | Bəli |
| Ümumi maşın çəkisi | 100 |
| Nominal yük | 150 |
| Minimum hündürlük | 1,100 |
| Maksimum en | 6,000 |
| Enerji təchizatı gərginliyi | 24v |
| Üst lövhənin ölçüsü | 700 |
| Maksimum hündürlük | 1500mm |
| Qaldırma hündürlüyü | 1500mm |
| Qaldırma müddəti | 10 |
Description
Reviews & Ratings
0
out of 5.0
(0
Reviews)
There have been no reviews for this product yet.
Related Products